Classement foot ligue 1 (Saison 2014-2015)

Rédigé par Webmaster Aucun commentaire
Classé dans : Classement Foot Ligue 1 2014-2015 Mots clés : aucun
Classement Ligue 1 après la 1ere journée
Classement Equipes Points Joués Gagnants Nuls Perdus BP BC Différences
1er CAEN 3 1 1 0 0 3 0 3
2ème LYON 3 1 1 0 0 2 0 2
3ème SAINT-ETIENNE 3 1 1 0 0 2 0 2
4ème NICE 3 1 1 0 0 3 2 1
5ème LORIENT 3 1 1 0 0 3 2 1
6ème BORDEAUX 3 1 1 0 0 1 0 1
7ème NANTES 3 1 1 0 0 1 0 1
8ème BASTIA 1 1 0 1 0 3 3 0
9ème MARSEILLE 1 1 0 1 0 3 3 0
10ème REIMS 1 1 0 1 0 2 2 0
11ème PARIS-SAINT-GERMAIN 1 1 0 1 0 2 2 0
12ème LILLE 1 1 0 1 0 0 0 0
13ème METZ 1 1 0 1 0 0 0 0
14ème TOULOUSE 0 1 0 0 1 2 3 -1
15ème MONACO 0 1 0 0 1 1 2 -1
16ème LENS 0 1 0 0 1 0 1 -1
17ème MONTPELLIER 0 1 0 0 1 0 1 -1
18ème GUINGAMP 0 1 0 0 1 0 2 -2
19ème RENNES 0 1 0 0 1 0 2 -2
20ème EVIAN-THONON 0 1 0 0 1 0 3 -3

Les commentaires sont fermés.